岛韩卤素水分测定仪
DH-MW | |||||
产品型号 | DH-110MW | DH-105MW | DH-102MW | DH-100MW | DH-200MW |
zui大称量 | 100g/10mg | 110g/5mg | 110g/2mg | 110g/1mg | 210g/1mg |
产品价格 | 4000.00 | 5000.00 | 6000.00 | 7200.00 | 9500.00 |
传感器 | Load cell | ||||
秤盘尺寸 | Φ90mm | ||||
可读性 | 10mg | 5mg | 2mg | 1mg | |
使用温度范围 | 5℃-35℃ | ||||
加热方式 | HALOGEN LAMP-1 | HALOGEN LAMP-2 | |||
温度传感器 | PT-100 | PT-100 | |||
温度范围 | 40℃-199℃ | 40℃-199℃ | |||
温度间隔 | 1℃ | 1℃ | |||
水分范围 | 0.00%--100.00% | ||||
水份可读精度 | 0.2% | 0.10% | 0.04% | 0.01% | |
干燥范围 | 100.00%-0.00% | 100.00%-0.00% | |||
干燥可读 | 0.2% | 0.10% | 0.04% | 0.01% | |
回潮率 | 100%...999% | ||||
回潮率 | 0%...999% | ||||
储存地址 | 15 | ||||
包装尺寸 | 490x360x350mm | ||||
毛重 | 7.5kg | ||||
岛韩卤素水分测定仪
*大屏幕液晶显示器,显示清晰。
*测定时间短、工作效率高;
*加热腔采用纯不锈钢镜面腔罩,耐高温、便于清洁,保温性能好;
*水份测定仪柔和式式加热加热均匀、性能稳定、测试准确;
*全自动测定,测量完毕报警提醒,测定过程无需看管;
*温度加热到199度,特殊材料上盖,耐高温达260度以上,
*精铸铝壳,抗干扰,耐腐蚀.
*样品的含水量、含固量百分比可以同时转换;
*水份测定仪无需安装、调试,拆箱即可使用;
*独特的防风罩设计和进口HBM传感器,使得仪器称重系统更稳定。
DH-MW Series
*内设15组存储空间,可存储不同的测试品种数据。
*时间,温度,加热方式可根据样品不同调试。